Calendario gare 2026
In dette zone tipicamente la pesca è interdetta dalle ore 12 del giorno precedente alle ore 12 del giorno di svolgimento della manifestazione, valgono le indicazioni affisse dall’organizzatore nei luoghi di interesse.
| DATA | SOCIETA’ ORGANIZZATRICE | CONCORRENTI | Tipo campo gara | CAMPO DI GARA |
| 11 gennaio 2026 | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – Cornedo ponte dei Nori a valle | ||
| 25 gennaio | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 8 febbraio | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 14 febbraio | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 15 febbraio | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 28 febbraio | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 1 marzo | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – daponte dei Nori a valle | ||
| 15 marzo | FIPSAS VICENZA | Torrente Chiampo – dal ponte della Stazione di Chiampo a valle | ||
| 22 marzo | FIPSAS VICENZA | Torrente Chiampo – dal ponte della Stazione di Chiampo a valle | ||
| 22 marzo | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 19 aprile | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 25 aprile | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 26 aprile | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 1 maggio | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – Recoaro | ||
| 10 maggio | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 24 maggio | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 29 maggio | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 30 maggio | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 31 maggio | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | ||
| 2 giugno | FIPSAS VICENZA | Torrente Chiampo – dal ponte della Stazione di Chiampo a valle | ||
| 13 settembre | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – Recoaro |

