Calendario gare 2026
In dette zone tipicamente la pesca è interdetta dalle ore 12 del giorno precedente alle ore 12 del giorno di svolgimento della manifestazione, valgono le indicazioni affisse dall’organizzatore nei luoghi di interesse.
| DATA | SOCIETA’ ORGANIZZATRICE | CONCORRENTI | CAMPO DI GARA |
| 11 gennaio 2026 | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – Cornedo ponte dei Nori a valle | |
| 25 gennaio | FIPSAS VICENZA | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle | |
| 8 febbraio | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 14 febbraio | FIPSAS VICENZA | 240 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 15 febbraio | FIPSAS VICENZA | 240 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 22 febbraio | FIPSAS VICENZA | 240 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 28 febbraio | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 1 marzo | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 15 marzo | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 15 marzo | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Chiampo – dal ponte della Stazione di Chiampo a valle |
| 22 marzo | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Chiampo – dal ponte della Stazione di Chiampo a valle |
| 22 marzo | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 19 aprile | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Chiampo – dal ponte della Stazione di Chiampo a valle |
| 19 aprile | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 19 aprile | FIPSAS VICENZA | 50 | Torrente Agno – Recoaro |
| 25 aprile | FIPSAS VICENZA | 50 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 26 aprile | FIPSAS VICENZA | 50 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 1 maggio | FIPSAS VICENZA | 50 | Torrente Agno – Recoaro |
| 10 maggio | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 10 maggio | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Chiampo – dal ponte della Stazione di Chiampo a valle |
| 24 maggio | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 24 maggio | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Chiampo – dal ponte della Stazione di Chiampo a valle |
| 29 maggio | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 30 maggio | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 30 maggio | Bacino Agno Chiampo | 30 | Torrente Chiampo – Zona ‘pierini’ |
| 31 maggio | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 2 giugno | FIPSAS VICENZA | 50 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 2 giugno | FIPSAS VICENZA | 50 | Torrente Chiampo – dal ponte della Stazione di Chiampo a valle |
| 30 agosto | Bacino Agno Chiampo | 30 | Vasca Obante Gazza – Recoaro |
| 12 settembre | Bacino Agno Chiampo | 30 | Torrente Agno – zona No Kill |
| 13 settembre | FIPSAS VICENZA | 50 | Torrente Agno – Recoaro |
| 4 ottobre | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 11 ottobre | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 25 ottobre | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 8 novembre | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 22 novembre | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 6 dicembre | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 13 dicembre | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 27 dicembre | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |
| 10 gennaio 2027 | FIPSAS VICENZA | 100 | Torrente Agno – da ponte dei Nori a valle |

